| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম | ওয়ার্ড | মোবাইল নং |
|
০১ | মো:বজলুল করিম বাবুল | চেয়ারম্যান | এগারসিন্দুর | ০৬ | 01740957751 |
| |
০২ | লিটন কুমার সাহা | সচিব |
|
| 01768998245 |
| |
০৩ | মোছাঃ নাছরিন আক্তার | সংরক্ষিত সদস্য |
| ১,২ ও ৩ |
|
| |
০৪ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | ঐ |
| ৪,৫ ও ৬ |
| ||
০৫ | মোছাঃ রাসিদা বেগম | ঐ |
| ৭,৮ ও ৯ |
| ||
০৬ | উত্তম কুমার বিশ্বাস | ইউপি সদস্য |
| ০১ |
| ||
০৭ | মোঃ আবুল কাশেম | ঐ |
| ০২ |
| ||
০৮ | মোহন কুমার ঘোষ | ঐ |
| ০৩ |
| ||
০৯ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ঐ | ০৪ |
| |||
১০ | মোঃ অসীম আলী | ঐ | ০৫ |
| |||
১১ | মোঃ হাসান আলী | ঐ | ০৬ |
| |||
১২ | মোঃ রবিউল ইসলাম(রবি | ঐ | ০৭ |
| |||
১৩ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ঐ | ০৮ |
| |||
১৪ | মোঃ কাদের মোল্যা | ঐ | ০৯ |
| |||
১৫ | মোঃ জাহিদ হোসেন | দফাদার | ০৩ |
| |||
১৬ | নন্দলাল | গ্রাম পুলিশ | ০১ |
| |||
১৭ | নরেন্দ্র নাথ | ঐ | ০১ |
| |||
১৮ | দীলিপ কুমার | ঐ | ০১ |
| |||
১৯ | শ্যামল কুমার | ঐ | ০৬ |
| |||
২০ | মিলন কুমার | ঐ | ০৬ | ||||
২১ | লুৎফর রহমান | ঐ | ০১ | ||||
২২ | উত্তম কুমার | ঐ | ০৬ | ||||
২৩ | ফসিয়ার রহমান | ঐ | ০৯ | ||||
২৪ | মোঃ এনামুল কবীর | উদ্যোক্তা ই-সেবা | ০৩ | ||||
২৫ | সাবিনা ইয়াসমিন | ঐ | ০৩ | ||||
| ২৬ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | গ্রাম-আদালত | ০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস