৪নং এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ পাকুন্দিয়া, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বাস্তবায়নকাল |
১ | বাহাদিয়া সাহাব উদ্দিনের বাড়ি হইতে আতাউর মাস্টারের বাড়ি হইয়া করাতী বাড়ি পানি নিস্কাশনের জন্য সেচের ড্রেন নির্মান। | ০১ | কৃষি | ২০১৫-২০১৬ |
২ | বাহাদিয়া নাদুর বাড়ি হইতে পরানের বাড়ি পর্যন্ত সেচের পানি চলাচলের জন্য ড্রেননির্মান। | ০১ | কৃষি | ২০১৫-২০১৬ |
৩ | এগারসিন্দুর পাটনী বাড়ীর স্কীমের সেচের ড্রেন নির্মান। | ০৪ | কৃষি | ২০১২-২০১৩ |
৪ | দক্ষিণ চামরাইদ ডিপ টিঊবোয়েলের ড্রেন নির্মান। | ০৫ | কৃষি | ২০১৩-২০১৪ |
৫ | চরদেওকান্দি সাধুর স্কীমের ড্রেন নির্মান | ০৬ | কৃষি | ২০১২-২০১৩ |
৬ | খামা হামিদ চেয়ারম্যানের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে সেচের ড্রেন নির্মান । | ০৭ | কৃষি | ২০১২-২০১৩ |
৭ | খামা সাধুর বাড়ীর দক্ষিণ পাশে সেচের ড্রেন নির্মান | ০৭ | কৃষি | ২০১৪-২০১৫ |
৮ | খামা রুকন উদ্দিন মহরীর কাছে সেচের ড্রেন নির্মান | ০৭ | কৃ্ষি | ২০১৫-২০১৬ |
৯ | ৭নং ওয়ার্ডেবিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | ০৭ | কৃষি | ২০১৬-২০১৭ |
১০ | ৮নং ওয়ার্ডেবিভিন্ন স্থানে RCCরিং পাইপ সরবরাহ | ০৮ | কৃ্ষি | ২০১৪-২০১৫ |
১১ | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ০১ | স্বাস্থ্য ও স্যানিট্যাশন | ২০১৬-২০১৭ |
১২ | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ০১ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
১৩ | ২নং ওয়ার্ডে দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারী সরব্রাহ | ০২ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
১৪ | বাহাদিয়া বাজারে গন ল্যাট্রিন নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
১৫ | ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ০২ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
১৬ | বাহাদিয়া বাজারে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
১৭ | ৩নং ওয়ার্ডে দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারী সরব্রাহ | ০৩ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
১৮ | মজিতপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাপত্র সরবারাহ | ০৩ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
১৯ | মজিতপুর কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন | ০৩ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
২০ | জামালপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাপত্র সরবারাহ | ০৪ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
২১ | ৪নং ওয়ার্ডে দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারী সরব্রাহ | ০৪ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
২২ | থানার ঘাট বাজারে নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
২৩ | তালদশী কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাপত্র সরবারাহ | ০৫ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
২৪ | চরদেওকান্দি দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারী সরব্রাহ | ০৬ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
২৫ | চরদেওকান্দি সঃ প্রাঃ বিঃ নলকুপ স্থাপন | ০৬ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
২৬ | ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ০৭ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৪নং এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ পাকুন্দিয়া, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বাস্তবায়নকাল |
২৭ | আঙ্গিয়াদী কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাপত্র সরবারাহ | ০৮ | স্বাস্থ্য ও স্যানিট্যাশন | ২০১২-২০১৩ |
২৮ | ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ০৮ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
২৯ | ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়িতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৮ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
|
৩০ | ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্না স্থানে নলকুপ স্থাপন | ০৯ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
|
৩১ | বাহাদিয়া পাকা রোড হইতে বঙ্গয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০১ | রাস্তা যোগাযোগ, ইমারত | ২০১২-২০১৩ |
|
৩২ | বাহাদিয়া মতালিব মাস্টারের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ০১ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
|
৩৩ | বাহাদিয়া ইজ্জত আলীর সামনে হইতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০১ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
|
৩৪ | বাহাদিয়া নিবাশ মাস্টারের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ০১ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
|
৩৫ | বাহাদিয়া পরানের বাড়ীর কাছে কালভার্ট নির্মান | ০১ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
|
৩৬ | বাহাদিয়া পাল বাড়ী হইতে দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০২ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
|
৩৭ | বাহাদিয়া জসিম মৌলানার বাড়ীর কাছে কালভার্ট নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
|
৩৮ | বাহাদিয়া বাজার হইতে মিরারটেক রাস্তায় নূরুল হকের জমির পাশে কালভার্ট নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
|
৩৯ | বাহাদিয়া সিরাজ সরকারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
|
৪০ | বর্মত্তর রহিম বাড়ীর কাছে কালভার্ট নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
|
৪১ | কালিটেংগর মসজিদের পূর্বপাশে কালভার্ট নির্মান | ০২ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
|
৪২ | শুক্রাবাদ হইতে কামারকোনা রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৩ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
|
৪৩ | কামারকোনা ছলিম উদ্দিনের বাড়ী হইতে গঞ্জেরহাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও রাস্তায় কালভার্টনির্মান | ০৩ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
|
৪৪ | মজিতপুর বেহুলা সুন্দরী পুকুর পাড় হইতে দানিছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৩ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
|
৪৫ | চরটেংগাবর বড়ব্রীজের পশ্চিম পাশে কালভার্ট নির্মান | ০৩ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
|
৪৬ | মঠখোলা মির্জাপুর পাকারাস্তা হইতে এয়াকুব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও কালভার্টনির্মান | ০৩ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
|
৪৭ | মজিতপুর উত্তরপাড়া মসজিদ হইতে আঃ সাহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৩ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
|
৪৮ | মজিতপুর ইদ্রিস আলী বাড়ী মেহেরধন বাড়ী সঃ প্রাঃ বিঃ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৩ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
|
৪নং এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ পাকুন্দিয়া, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বাস্তবায়নকাল |
৪৮ | এগারসিন্দুর ইন্তাজের বাড়ীর কাছে কালভার্ট নির্মান | ০৪ | রাস্তা যোগাযোগ, ইমারত | ২০১২-২০১৩ |
৪৯ | এগারসিন্দুর আলীম মাদ্রাসার রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৪ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৫০ | শুক্রাবাদ হইতে হাজ়ী জাফর আলী কলেজ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৪ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৫১ | থানার ঘাট হইতে নতুন বাজার পর্যন্ত রাস্তার সিরাজের জমির পাশে কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৫২ | হেলাল মৌলানার বাড়ী হইতে জহিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৪ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৫৩ | টান জামালপুর রাশিদ মেম্বারের বাড়ী হইতে কাদিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৪ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৫৪ | গঞ্জের হাট হইতে নতুন বাজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৫৫ | আমতলী হইতে আঃ হেকিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৫ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৫৬ | তালদশী সাদিরের বাড়ীর কাছে কালভার্ট নির্মান | ০৫ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৫৭ | মঠখোলা বাজার হইতে চরখামা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৫ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৫৮ | মতি চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে চামরাইদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৫ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৫৯ | তালদশী আমজাদের বাড়ী হইতে প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৫ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৬০ | খামা প্রাঃ বিয়াঃ হইতে চামরাইদ আঃ হাই পর্দানীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৫ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৬১ | সিরাজ মেম্বারের মটার হইতে কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৫ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৬২ | চরখামা মুচি বাড়ী হইতে কাসেম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৫ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৬৩ | তালদশী নবী হোসেনের বাড়ী হইতে আনসার জুয়েলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৫ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৬৪ | চরদকান্দি হাসানের বাড়ী হইতে ডেঙ্গু পর্দানীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৬ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৬৫ | চরদেওকান্দি সাহিদের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান | ০৬ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৬৬ | চরদেওকান্দি বকসু বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান | ০৬ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৬৭ | পাকা রোড হইতে থানাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৬ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৬৮ | সেকান্দর আলী মাদ্রাসা হইতে মঠখোলা নামা বাজার বটগাছ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৬ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৬৯ | খামা মেনু মেম্বারের বাড়ী হইতে রতিন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৭ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৭০ | পাকা রোড হইতে দিলু ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৭ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৭১ | পাকা রোড হইতে খামা মসজিদ পরযন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৭ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৭২ | খামা মাটিয়া মসজিত হইতে খাল্পাড় বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৭ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৪নং এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ পাকুন্দিয়া, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
| ||||
| ||||
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বাস্তবায়নকাল |
৭৩ | মঠখোলা বাজারের পাটমহল রাস্তা সহ ইট দ্ধারা সলিং | ০৭ | রাস্তা যোগাযোগ, ইমারত | ২০১২-২০১৩ |
৭৪ | খামা করন আলীর বাড়ী হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৭ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৭৫ | খামা উত্তরপাড়া জজমিয়ার বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ০৭ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৭৬ | বারাবর মগলাইন ব্রীজ হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৮ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৭৭ | বারাবর আজিজের ফার্ম হইতে উত্তর বারাবর ফজলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট দ্ধারা সলিং | ০৮ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৭৮ | উত্তর বারাবর রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৮ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৭৯ | বকুল মাস্টারের বাড়ী হলহলিয়া খাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৮০ | বকুল মাস্টারের বাড়ী ঈদগাহ মাঠের রাস্তা মেরামত | ০৮ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৮১ | আঙ্গিয়াদী ঈদগাহমাঠ হইতে ঝিগারটেংগর হইয়া বারাবর দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তানির্মান | ০৮ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৮২ | বাগবাড়ী মকসুদের পুকুর পাড়ে রাস্তা রক্ষার্থে রাস্তার পাশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ০৯ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৮৩ | পাকা রোড হইতে রাজরহমান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৮৪ | পাকা রোড হইতে হেলাল ব্যাপাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৮৫ | আদিত্যপাশা বাহাদিয়া রাস্তা উন্নয়ন | ০৯ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৮৬ | পাকা রোড হইতে আঃ মমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
৮৭ | পাকা রোড হইতে আলা উদ্দিন মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৮৮ | পাকা রোড হইতে দাওরাইট হিশামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৪-২০১৫ |
৮৯ | লাউতলী বাজার হইত মেহেরধনবাড়ী রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৯০ | পাকা রোড হইতে দাওরাইট মন্টু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৫-২০১৬ |
৯১ | পাকা রোড হইতে ছায়াম উদ্দিন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৯২ | পাকা রোড হইতে পিয়ন খালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্ধারা সলিং | ০৯ | ঐ | ২০১৬-২০১৭ |
৯৩ | বাহাদিয়া ভূইয়া বাড়ী হইতে মাহতাব মেম্বারের বাড়ীর উত্তর পর্যন্ত রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান | ০২ | সেচ ও বাধ | ২০১২-২০১৩ |
৯৪ | চরদেওকান্দি সাধুর বাড়ীর রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান | ০৬ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৯৫ | চরদেওকান্দি ইছনের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান | ০৬ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
৪নং এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ পাকুন্দিয়া, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বাস্তবায়নকাল |
৯৬ | চরদেওকান্দি চৈকাইয়া বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান | ০৬ | সেচ বাধ | ২০১৩-২০১৪ |
৯৭ | দাওরাইট রুক্কুন মাস্টারের বাড়ীর রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান | ০৯ | সেচ বাধ | ২০১২-২০১৩ |
৯৮ | মজিতপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ০৩ | শিক্ষা | ২০১৪-২০১৫ |
৯৯ | বাহাদিয়া ৩নং সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে আসবাপত্র সরবরাহ ও নলকুপ স্থাপন | ১ | শিক্ষা | ২০১৩-২০১৪ |
১০০ | ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাপত্র সরবরাহ | ০৮ | শিক্ষা | ২০১৩-২০১৪ |
১০১ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ০৫ | শিক্ষা | ২০১২-২০১৩ |